Brugte Gusa Gensheimer Sk 25 / 0,37 Kw til salg (51.629)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 90 o / min BAUER BG20-37W
Gearmotor 0,37 kW 90 o / min BAUER BG20-37W
Gearmotor 0,37 kW 90 o / min BAUER BG20-37W
Gearmotor 0,37 kW 90 o / min BAUER BG20-37W
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,37 kW 90 o / min
BAUERBG20-37W

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 97 o / min SME FC71B
Gearmotor 0,37 kW 97 o / min SME FC71B
Gearmotor 0,37 kW 97 o / min SME FC71B
Gearmotor 0,37 kW 97 o / min SME FC71B
Gearmotor 0,37 kW 97 o / min SME FC71B
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,37 kW 97 o / min
SMEFC71B

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Justerbar gearmotor 0,37 kW 41-205 o / min SEW-EURODRIVE S40  DFT71C2BAZ
Justerbar gearmotor 0,37 kW 41-205 o / min SEW-EURODRIVE S40  DFT71C2BAZ
Justerbar gearmotor 0,37 kW 41-205 o / min SEW-EURODRIVE S40  DFT71C2BAZ
Justerbar gearmotor 0,37 kW 41-205 o / min SEW-EURODRIVE S40  DFT71C2BAZ
Justerbar gearmotor 0,37 kW 41-205 o / min SEW-EURODRIVE S40  DFT71C2BAZ
more images
Wiefelstede
348 km

Justerbar gearmotor 0,37 kW 41-205 o / min
SEW-EURODRIVES40 DFT71C2BAZ

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 260 o / min SEW-EURODRIVE R40DT71D4TF
Gearmotor 0,37 kW 260 o / min SEW-EURODRIVE R40DT71D4TF
Gearmotor 0,37 kW 260 o / min SEW-EURODRIVE R40DT71D4TF
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,37 kW 260 o / min
SEW-EURODRIVER40DT71D4TF

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GSN04-1NHAR gearmotor 0,37 kW, 140 o/min, udveksling i=10, WEG AL71-4 3-faset IP55.
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 78 o / min BAUER G12-20/DK 74-178 W
Gearmotor 0,37 kW 78 o / min BAUER G12-20/DK 74-178 W
Gearmotor 0,37 kW 78 o / min BAUER G12-20/DK 74-178 W
Gearmotor 0,37 kW 78 o / min BAUER G12-20/DK 74-178 W
Gearmotor 0,37 kW 78 o / min BAUER G12-20/DK 74-178 W
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,37 kW 78 o / min
BAUERG12-20/DK 74-178 W

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 76 o / min Nord 1S50AZ-71L/4BRE4
Gearmotor 0,37 kW 76 o / min Nord 1S50AZ-71L/4BRE4
Gearmotor 0,37 kW 76 o / min Nord 1S50AZ-71L/4BRE4
Gearmotor 0,37 kW 76 o / min Nord 1S50AZ-71L/4BRE4
Gearmotor 0,37 kW 76 o / min Nord 1S50AZ-71L/4BRE4
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,37 kW 76 o / min
Nord1S50AZ-71L/4BRE4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 23 o / min MGM MI70A
Gearmotor 0,37 kW 23 o / min MGM MI70A
Gearmotor 0,37 kW 23 o / min MGM MI70A
Gearmotor 0,37 kW 23 o / min MGM MI70A
Gearmotor 0,37 kW 23 o / min MGM MI70A
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,37 kW 23 o / min
MGMMI70A

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,25 / 0,37 kW 31,5 / 63 o / min ABM G90/20D23-4/2
Gearmotor 0,25 / 0,37 kW 31,5 / 63 o / min ABM G90/20D23-4/2
Gearmotor 0,25 / 0,37 kW 31,5 / 63 o / min ABM G90/20D23-4/2
Gearmotor 0,25 / 0,37 kW 31,5 / 63 o / min ABM G90/20D23-4/2
Gearmotor 0,25 / 0,37 kW 31,5 / 63 o / min ABM G90/20D23-4/2
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,25 / 0,37 kW 31,5 / 63 o / min
ABMG90/20D23-4/2

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 gearmotor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut BAUER BF10-04/D07LA4
Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut BAUER BF10-04/D07LA4
Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut BAUER BF10-04/D07LA4
Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut BAUER BF10-04/D07LA4
Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut BAUER BF10-04/D07LA4
Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut BAUER BF10-04/D07LA4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,37 kW 43,5 omdrejninger pr. minut
BAUERBF10-04/D07LA4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 66 o / min Dietz GD133
Gearmotor 0,37 kW 66 o / min Dietz GD133
Gearmotor 0,37 kW 66 o / min Dietz GD133
Gearmotor 0,37 kW 66 o / min Dietz GD133
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,37 kW 66 o / min
DietzGD133

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,37 kW 83 o / min VEM KMERB/1G4
Gearmotor 0,37 kW 83 o / min VEM KMERB/1G4
Gearmotor 0,37 kW 83 o / min VEM KMERB/1G4
Gearmotor 0,37 kW 83 o / min VEM KMERB/1G4
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,37 kW 83 o / min
VEMKMERB/1G4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
TOP flerbladssav/25 kW/årg. 2013 WINTER MRS 300
TOP flerbladssav/25 kW/årg. 2013 WINTER MRS 300
TOP flerbladssav/25 kW/årg. 2013 WINTER MRS 300
TOP flerbladssav/25 kW/årg. 2013 WINTER MRS 300
TOP flerbladssav/25 kW/årg. 2013 WINTER MRS 300
TOP flerbladssav/25 kW/årg. 2013 WINTER MRS 300
