CNC portallæsser til drejebænkMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC portallæsser til drejebænk
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Startpris uden moms
35.000 €
Produktionsår
2011
Betingelse
Brugt
Beliggenhed
Belleville-en-Beaujolais 

Vis billeder
Vis kort
Oplysninger om maskinen
- Maskinbeskrivelse:
- CNC portallæsser til drejebænk
- Fabrikant:
- Mori Seiki
- Model:
- NL2000 Gantry Loader
- Serienummer:
- NL 201KF3443
- Produktionsår:
- 2011
- Betingelse:
- god (brugt)
Pris og placering
Startpris uden moms
35.000 €
- Beliggenhed:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Ring
Tekniske detaljer
- Vandring X-akse:
- 260 mm
- Vandring på Z-aksen:
- 590 mm
- Omdrejningshastighed (maks.):
- 5.000 o/min
- Tilførselsrate X-akse:
- 30 m/min
- Fremføringshastighed Z-akse:
- 30 m/min
- Bar passage:
- 73 mm
Detaljer om tilbuddet
- Noterings-id:
- A20103420
- Sidst opdateret:
- d. 30.09.2025
Beskrivelse
| Kategori | Funktion | Detaljer |
|-----|-----|-----|
| Generelt | Produktionsår | 2011 |
| | CNC-styring | MSX-850 III eller M730BM (MAPPS) |
| | Antal akser | 2 |
| | Dimensioner (L x B x H) | Ca. 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Vægt (ca.) | 5400 kg |
| Hovedspindel | Spindelnæse | A2-6 |
| | Motor effekt | 15 kW (20 HP kontinuerlig / 26 HP peak) |
| | Omdrejningstal | 50 til 5000 o/min (op til 6000 o/min på visse modeller) |
| | Spindelboring / Stangkapacitet | 73 mm / Ø 65 mm |
| Akselvandringer | X-akse | 260 mm |
| | Z-akse | 590 mm |
| Revolver | Antal positioner | 12 stationer (BMT) |
| | Pinol (hvis udstyret) | Vandring 564 mm, MK4 konus |
| Bearbejdningskapacitet | Maks. drejediameter | 356 mm (på tværsbord) / 366 mm (over bænk) |
| | Maks. drejelængde | 510 mm |
| | Sving over bænk | 755 mm (på tværsbord) / 924 mm (over bænk) |
Fedpfjxgui Rsx Aatspn
| Standardudstyr | Spåntransportør | Ja (valgfri på grundmaskine) |
| | Værktøjsmåling | Renishaw probe (2 arme muligt) |
| | Højtrykskølepumpe | Ja |
| | Belysning og signalering | 3-farvet signallampe |
| | Stangladerinterface | Til stanglader |
| | Kølemiddeltank kapacitet | 235 L |
| | Øvrigt | Gantry Loader emneudtager, MAPPS dialogprogrammering, USB/RS-232 interface |
Japansk præcision (repetérbarhed < 0,005 mm), robusthed til intensiv bearbejdning, lavt vedligeholdelsesbehov.
Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.
|-----|-----|-----|
| Generelt | Produktionsår | 2011 |
| | CNC-styring | MSX-850 III eller M730BM (MAPPS) |
| | Antal akser | 2 |
| | Dimensioner (L x B x H) | Ca. 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Vægt (ca.) | 5400 kg |
| Hovedspindel | Spindelnæse | A2-6 |
| | Motor effekt | 15 kW (20 HP kontinuerlig / 26 HP peak) |
| | Omdrejningstal | 50 til 5000 o/min (op til 6000 o/min på visse modeller) |
| | Spindelboring / Stangkapacitet | 73 mm / Ø 65 mm |
| Akselvandringer | X-akse | 260 mm |
| | Z-akse | 590 mm |
| Revolver | Antal positioner | 12 stationer (BMT) |
| | Pinol (hvis udstyret) | Vandring 564 mm, MK4 konus |
| Bearbejdningskapacitet | Maks. drejediameter | 356 mm (på tværsbord) / 366 mm (over bænk) |
| | Maks. drejelængde | 510 mm |
| | Sving over bænk | 755 mm (på tværsbord) / 924 mm (over bænk) |
Fedpfjxgui Rsx Aatspn
| Standardudstyr | Spåntransportør | Ja (valgfri på grundmaskine) |
| | Værktøjsmåling | Renishaw probe (2 arme muligt) |
| | Højtrykskølepumpe | Ja |
| | Belysning og signalering | 3-farvet signallampe |
| | Stangladerinterface | Til stanglader |
| | Kølemiddeltank kapacitet | 235 L |
| | Øvrigt | Gantry Loader emneudtager, MAPPS dialogprogrammering, USB/RS-232 interface |
Japansk præcision (repetérbarhed < 0,005 mm), robusthed til intensiv bearbejdning, lavt vedligeholdelsesbehov.
Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.
Udbyder
Bemærk: Registrer dig gratis eller log ind, for at få adgang til alle oplysninger.
Registreret siden: 2025
Send anmodning
Telefon & Fax
+33 4 74 ... annoncer
Din annonce er blevet slettet
Der opstod en fejl