Brugte Gearmotor 0,12 Kw 23 O/Min til salg (87.340)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 42 o / min SEW-EURODRIVE RF32WD71A4
Gearmotor 0,12 kW 42 o / min SEW-EURODRIVE RF32WD71A4
Gearmotor 0,12 kW 42 o / min SEW-EURODRIVE RF32WD71A4
Gearmotor 0,12 kW 42 o / min SEW-EURODRIVE RF32WD71A4
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 42 o / min
SEW-EURODRIVERF32WD71A4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 119 o / min Nord SK10/63/4
Gearmotor 0,12 kW 119 o / min Nord SK10/63/4
Gearmotor 0,12 kW 119 o / min Nord SK10/63/4
Gearmotor 0,12 kW 119 o / min Nord SK10/63/4
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 119 o / min
NordSK10/63/4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 462 o / min Bockwoldt CB63K/4D
Gearmotor 0,12 kW 462 o / min Bockwoldt CB63K/4D
Gearmotor 0,12 kW 462 o / min Bockwoldt CB63K/4D
Gearmotor 0,12 kW 462 o / min Bockwoldt CB63K/4D
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 462 o / min
BockwoldtCB63K/4D

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 122 o / min Bockwoldt CB63K/1P
Gearmotor 0,12 kW 122 o / min Bockwoldt CB63K/1P
Gearmotor 0,12 kW 122 o / min Bockwoldt CB63K/1P
Gearmotor 0,12 kW 122 o / min Bockwoldt CB63K/1P
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 122 o / min
BockwoldtCB63K/1P

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 120 o / min Nord SK01-63S/4
Gearmotor 0,12 kW 120 o / min Nord SK01-63S/4
Gearmotor 0,12 kW 120 o / min Nord SK01-63S/4
Gearmotor 0,12 kW 120 o / min Nord SK01-63S/4
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 120 o / min
NordSK01-63S/4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min Bauknecht Himmel WK0341501
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min Bauknecht Himmel WK0341501
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min Bauknecht Himmel WK0341501
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min Bauknecht Himmel WK0341501
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min
Bauknecht HimmelWK0341501

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 6,5 o / min Nord SK200-63 S/4 BRE4
Gearmotor 0,12 kW 6,5 o / min Nord SK200-63 S/4 BRE4
Gearmotor 0,12 kW 6,5 o / min Nord SK200-63 S/4 BRE4
Gearmotor 0,12 kW 6,5 o / min Nord SK200-63 S/4 BRE4
Gearmotor 0,12 kW 6,5 o / min Nord SK200-63 S/4 BRE4
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 6,5 o / min
NordSK200-63 S/4 BRE4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 25/30 o / min Himmel HFB 50S56-4 LS80
Gearmotor 0,12 kW 25/30 o / min Himmel HFB 50S56-4 LS80
Gearmotor 0,12 kW 25/30 o / min Himmel HFB 50S56-4 LS80
Gearmotor 0,12 kW 25/30 o / min Himmel HFB 50S56-4 LS80
Gearmotor 0,12 kW 25/30 o / min Himmel HFB 50S56-4 LS80
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 25/30 o / min
HimmelHFB 50S56-4 LS80

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min BAUER BS02-34V
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min BAUER BS02-34V
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min BAUER BS02-34V
Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min BAUER BS02-34V
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW, 50 o/min
BAUERBS02-34V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 440 o / min SSB DS-0365.206.32-S-K1-B14
Gearmotor 0,12 kW 440 o / min SSB DS-0365.206.32-S-K1-B14
Gearmotor 0,12 kW 440 o / min SSB DS-0365.206.32-S-K1-B14
more images
Wiefelstede
348 km

Gearmotor 0,12 kW 440 o / min
SSBDS-0365.206.32-S-K1-B14

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Justerbar gearmotor 0,12 kW, 0,09-0,81 omdr/min HTRIEB 4V253M
Justerbar gearmotor 0,12 kW, 0,09-0,81 omdr/min HTRIEB 4V253M
Justerbar gearmotor 0,12 kW, 0,09-0,81 omdr/min HTRIEB 4V253M
Justerbar gearmotor 0,12 kW, 0,09-0,81 omdr/min HTRIEB 4V253M
Justerbar gearmotor 0,12 kW, 0,09-0,81 omdr/min HTRIEB 4V253M
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Justerbar gearmotor 0,12 kW, 0,09-0,81 omdr/min
HTRIEB4V253M

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 68 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW 68 o/min
MotovarioNHRV/ 030 63A-4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
Gearmotor 0,12 kW 45 o/min Motovario NHRV/ 030  63A-4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW 45 o/min
MotovarioNHRV/ 030 63A-4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW, 27 o/min SEW-EURODRIVE R32DT71D8
Gearmotor 0,12 kW, 27 o/min SEW-EURODRIVE R32DT71D8
Gearmotor 0,12 kW, 27 o/min SEW-EURODRIVE R32DT71D8
Gearmotor 0,12 kW, 27 o/min SEW-EURODRIVE R32DT71D8
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW, 27 o/min
SEW-EURODRIVER32DT71D8

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 41 o / min VEM 1351-3/1
Gearmotor 0,12 kW 41 o / min VEM 1351-3/1
Gearmotor 0,12 kW 41 o / min VEM 1351-3/1
Gearmotor 0,12 kW 41 o / min VEM 1351-3/1
Gearmotor 0,12 kW 41 o / min VEM 1351-3/1
Gearmotor 0,12 kW 41 o / min VEM 1351-3/1
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW 41 o / min
VEM1351-3/1

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW, 70 o/min Nord SK400SU-63S/4
Gearmotor 0,12 kW, 70 o/min Nord SK400SU-63S/4
Gearmotor 0,12 kW, 70 o/min Nord SK400SU-63S/4
Gearmotor 0,12 kW, 70 o/min Nord SK400SU-63S/4
Gearmotor 0,12 kW, 70 o/min Nord SK400SU-63S/4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW, 70 o/min
NordSK400SU-63S/4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear SEW-Eurodrive R40DT71K2Z, 0,25 kW, 39 o/min, 230/400 V, 3-faset Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motorgear SEW-Eurodrive R40DT71K2Z, 0,25 kW, 39 o/min, 230/400 V, 3-faset Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motorgear SEW-Eurodrive R40DT71K2Z, 0,25 kW, 39 o/min, 230/400 V, 3-faset Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motorgear SEW-Eurodrive R40DT71K2Z, 0,25 kW, 39 o/min, 230/400 V, 3-faset Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
Motorgear SEW-Eurodrive R40DT71K2Z, 0,25 kW, 39 o/min, 230/400 V, 3-faset Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear SEW-Eurodrive R40DT71K2Z, 0,25 kW, 39 o/min, 230/400 V, 3-faset
Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowyMotoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Gearmotor 0,12 kW 106 omdrejninger pr. minut Cebeha C30-63K/4DC
Gearmotor 0,12 kW 106 omdrejninger pr. minut Cebeha C30-63K/4DC
Gearmotor 0,12 kW 106 omdrejninger pr. minut Cebeha C30-63K/4DC
Gearmotor 0,12 kW 106 omdrejninger pr. minut Cebeha C30-63K/4DC
Gearmotor 0,12 kW 106 omdrejninger pr. minut Cebeha C30-63K/4DC
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Gearmotor 0,12 kW 106 omdrejninger pr. minut
CebehaC30-63K/4DC

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55.
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Godkendt forhandler
Ring op
Siegel

Tillidssegl

Af Machineseeker certificerede forhandlere

Tillidssegl
Annoncer
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 54 Nm, 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V
