Brugte Aksial Ventilator 0,17 Kw, 900 Omdr./Min. til salg (53.045)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor, 0,55 kW, 77 o/min, 230/400 V, 3-faset
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW, 33 o/min, 4,1 Nm, bremse 230 V
SEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 VSEW-EURODRIVE WA20/TDT63L4/B03 0,25 kW 33 obr./min 4,1 Nm Hamulec 230 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
Spånudsugningsventilator VEM 15 kW / 2920 U/min
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Spånudsugningsventilator
VEM15 kW / 2920 U/min

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
Pumpe Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min
more images
Polen Wymysłów
739 km

Pumpe
Speck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/minSpeck TM-401-110.0005 – 0,5 kW, 40 l/min

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Aksial ventilator 515 mm ELD 1,5 kW 2860 U/min
Aksial ventilator 515 mm ELD 1,5 kW 2860 U/min
Aksial ventilator 515 mm ELD 1,5 kW 2860 U/min
Aksial ventilator 515 mm ELD 1,5 kW 2860 U/min
Aksial ventilator 515 mm ELD 1,5 kW 2860 U/min
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Aksial ventilator 515 mm
ELD1,5 kW 2860 U/min

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 o/min 220/380 V 3-faset
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowyMannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gearmotor 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 med bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
Trykblæser Elsto 11 kW / 2900 U/min
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Trykblæser
Elsto11 kW / 2900 U/min

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik
more images
Polen Wymysłów
739 km

ATB eksplosionssikret motor 11 kW 1460 omdr/min Ex ATEX II 2G med frekvensomformer
Silnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownikSilnik Przeciwwybuchowy ATB 11 kW 1460 obr/min Ex ATEX II 2G falownik

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 VMotoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 omdr./min, 33 Nm, 230/400 V, trefaset SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 omdr./min, 33 Nm, 230/400 V, trefaset SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 omdr./min, 33 Nm, 230/400 V, trefaset SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 omdr./min, 33 Nm, 230/400 V, trefaset SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 omdr./min, 33 Nm, 230/400 V, trefaset SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE WF30DT63L4, 0,25 kW, 47 omdr./min, 33 Nm, 230/400 V, trefaset
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowySEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
