5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV

Produktionsår
2019
Stand
Ny
Beliggenhed
Karsin Polen
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more Images
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Vis billeder
Vis kort

Oplysninger om maskinen

Maskinbetegnelse:
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
Producent:
ABB
Model:
RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Maskinnummer:
14220171124-02
Produktionsår:
2019
Stand:
ny
Funktionalitet:
fuldt funktionsdygtig

Pris og placering

Beliggenhed:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, Polska Polen
Ring op

Tekniske detaljer

Type indgangsstrøm:
trefaset
Indgangsspænding:
11.000 V
Sekundærspænding:
708 V
Beskyttelsestype (IP-kode):
IP44

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A18956291
Opdatering:
sidst den 16.04.2025

Beskrivelse

Type: ABB RESIBLOC
Fabriksnummer: 14220171124-02
Nominel effekt: 5000 kVA
Nominel spænding: 11000 V / 708 V
Nominel strøm: 262,4 A / 4077 A
Koblingsgruppe: Dyn5
Produktionsår: 2019
Hjdpfx Aewcuadef Eeni
Frekvens: 60 Hz
Beskyttelsesklasse: IP44
Køletype: AFWF
Viklingsmateriale: Aluminium (Al / Al – HV/LV)
Isolationsklasse: F / F (HV/LV)
Impedans: 9,01 %
Symmetrisk kortslutningsstrøm: 2,91 kA (HV), 45,24 kA (LV)
Samlet vægt: 8,1 t
Maks. omgivelsestemperatur: 45 °C
Miljø-/klima-/brandklassificering: E2 / C2 / F1
Isolationsniveau: LI 75, AC 28 / AC 3

NY - UBRUGT
Jeg har 2 stk.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2018

188 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Storbritannien
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Bemærk: Din forespørgsel videresendes til alle sælgere i maskinkategorien. Dermed kan du modtage rigtig mange tilbud.
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+48 52 30... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Lille annonce
Transformer Trafostation 630 kVA 20kV Gräper/SGB GBU/DOTEL 2007
Transformer Trafostation 630 kVA 20kV Gräper/SGB GBU/DOTEL 2007
Transformer Trafostation 630 kVA 20kV Gräper/SGB GBU/DOTEL 2007
Transformer Trafostation 630 kVA 20kV Gräper/SGB GBU/DOTEL 2007
Transformer Trafostation 630 kVA 20kV Gräper/SGB GBU/DOTEL 2007
more images
Tyskland Langenhagen
427 km
Transformer
Trafostation 630 kVA 20kV Gräper/SGBGBU/DOTEL 2007
Ring op
Lille annonce
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Polen Karsin
598 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Ring op
Lille annonce
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more images
Polen Karsin
598 km
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABBRESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Ring op
Lille annonce
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine Provisur Formax Ultra 26
more images
Suffolk
723 km
Højkapacitets burger-/nuggetmaskine
Provisur FormaxUltra 26
Godkendt forhandler
Ring op
Lille annonce
Transformer Siemens 4DG6644-8ZY
Transformer Siemens 4DG6644-8ZY
more images
Belgien Lanaken
651 km
Transformer
Siemens4DG6644-8ZY
Ring op